Bußgeldkatalog für Lkw- und Busfahrer
In unserem Bußgeldkatalog finden speziell Bus- und Lkw-Fahrer die Bußgelder, Punkte und Fahrverbot auf einen Blick.
Welches Bußgeld droht bei Missachtung der Verkehrsregeln?
Diese Strafen drohen bei Überladung, erhöhte Geschwindigkeit auf der Autobahn, abgefahrene Reifen, Überholverbot, Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot oder Missachtung der Ladungssicherung?
Geschwindigkeiten – Pkw mit Anhänger, Lkw und Omnibusse (schwerer als 3,5 Tonnen)
Wie schnell darf man mit einem PKW mit Anhänger / Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtmasse fahren?
Welche Strafen drohen, wenn man das Tempolimit überschreitet?
Bußgelder, Punkte und Fahrverbote innerorts und außerorts auf einen Blick – gültig seit 09. November 2021
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Haben Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit dem LKW oder Omnibus (über 3,5 t) überschritten | |||
… bis 15 km/h – innerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | 160 | nein |
… 16 – 20 km/h – innerhalb | 1 P | 160 | nein |
… 21 – 25 km/h – innerhalb | 1 P | 175 | nein |
… 26 – 30 km/h – innerhalb | 2 P | 235 | 1 Monat |
… 31 – 40 km/h – innerhalb | 2 P | 340 | 1 Monat |
… 41 – 50 km/h – innerhalb | 2 P | 560 | 2 Monate |
… 51 – 60 km/h – innerhalb | 2 P | 700 | 3 Monate |
… über 60 km/h – innerhalb | 2 P | 800 | 3 Monate |
… bis 15 km/h – außerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | 140 | nein |
… 16 – 20 km/h – außerhalb | 1 P | 140 | nein |
… 21 – 25 km/h – außerhalb | 1 P | 150 | nein |
… 26 – 30 km/h – außerhalb | 1 P | 175 | nein |
… 31 – 40 km/h – außerhalb | 2 P | 255 | 1 Monat |
… 41 – 50 km/h – außerhalb | 2 P | 480 | 1 Monate |
… 51 – 60 km/h – außerhalb | 2 P | 600 | 2 Monate |
… über 60 km/h – außerhalb | 2 P | 700 | 3 Monate |
Geschwindigkeiten – Lkw mit gefährlichen Gütern oder Passagierbusse
Wie schnell darf man mit Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern oder Passagierbusse fahren?
Welche Strafen drohen bei Geschwindigkeitsübertretungen?
Bußgelder, Punkte und Fahrverbote im Überblick – gültig seit 09. November 2021
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Haben Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit gefährlichen Gütern oder mit Omnibussen mit Fahrgästen | |||
… bis 15 km/h – innerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | 320 | nein |
… 16 – 20 km/h – innerhalb | 1 P | 320 | nein |
… 21 – 25 km/h – innerhalb | 2 P | 360 | 1 Monat |
… 26 – 30 km/h – innerhalb | 2 P | 480 | 1 Monate |
… 31 – 40 km/h – innerhalb | 2 P | 640 | 2 Monate |
… 41 – 50 km/h – innerhalb | 2 P | 800 | 3 Monate |
… 51 – 60 km/h – innerhalb | 2 P | 900 | 3 Monate |
… über 60 km/h – innerhalb | 2 P | 950 | 3 Monate |
… bis 15 km/h – außerhalb für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 1 P | 240 | nein |
… 16 – 20 km/h – außerhalb | 1 P | 240 | nein |
… 21 – 25 km/h – außerhalb | 1 P | 280 | nein |
… 26 – 30 km/h – außerhalb | 2 P | 400 | 1 Monat |
… 31 – 40 km/h – außerhalb | 2 P | 560 | 1 Monate |
… 41 – 50 km/h – außerhalb | 2 P | 700 | 2 Monate |
… 51 – 60 km/h – außerhalb | 2 P | 800 | 3 Monate |
… über 60 km/h – außerhalb | 2 P | 900 | 3 Monate |
Missachtung der Lenk- und Ruhezeiten
Verstoß | Punkte | Bußgeld Fahrer € | Bußgeld Halter € | Fahrverbot |
Sie haben die Lenkzeit-Unterbrechung verkürzt | ||||
…bis zu 15 Minuten | 30 | 90 | nein | |
…mehr als 15 Minuten je angefangene weitere Viertelstunde | 60 | 180 | nein | |
Sie haben die zulässige Tageslenkzeit überschritten | ||||
…bis zu 1 Stunde | 30 | 90 | nein | |
…bis 2 Stunden je angefangene weitere halbe Stunde | 30 | 90 | nein | |
…über 2 Stunden je angefangene weitere halbe Stunde | 60 | 180 | nein | |
Sie haben die Fahrerkarte nicht zur Prüfung ausgehändigt bzw. nicht mitgeführt und dadurch die Kontrolle | ||||
…nicht ermöglicht | 250 | nein | ||
…erschwert | 75 | nein | ||
Sie haben die tägliche Ruhezeit unterschritten | ||||
…bis zu 1 Stunde | 30 | nein | ||
…bis zu 3 Stunden je angefangene weitere Stunde | 30 | 90 | nein | |
…mehr als 3 Stunden je angefangene weitere Stunde | 60 | 180 | nein |
LKW Ladungssicherung
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Sie haben die Ladung oder Ladeeinrichtung bei ihrem LKW oder Omnibus nicht verkehrssicher verstaut oder gegen das Herabfallen nicht besonders gesichert | 270 | nein |
Sonntagsfahrverbot für LKW- und Bus-Fahrer
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Sie sind verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 120 | nein | |
Sie haben als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet oder zugelassen | 570 | nein |
Bußgeldkatalog – LKW Überholverbot
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Sie haben das Verkehrszeichen 277 StVO (Überholverbot für LKW über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht) missachtet | 1 P | 70 | nein |
Sie haben überholt, obwohl die gefahrene Geschwindigkeit nicht wesentlich höher als die des überholten Kraftfahrzeugs war. Sie haben ein sogenanntes Elefantenrennen vorgenommen | 1P | 80 | nein |
Sie haben mit Ihrem LKW über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht überholt, obwohl die Sichtweite durch Regen, Nebel oder Schneefall weniger als 50 Meter betrug | 1P | 120 | nein |
Erforderlichen Abstand nicht eingehalten
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Sie haben mit Ihrem LKW über 3,5 t zulässigen Gesamtgewicht den erforderlichen Mindestabstandes von 50 m bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Bundesautobahn nicht eingehalten | 1 P | 80 | nein |
Sie haben mit Ihrem kennzeichnungspflichtigen Kfz über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht oder mit Omnibusse mit Fahrgästen den erforderlichen Mindestabstandes von 50 m bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Bundesautobahn nicht eingehalten | 1 P | 120 | nein |
Verkehrs- und Rechtssicherheit im Winter – LKW und Omnibusse
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Schwere Nutzfahrzeuge LKW und Busse der Fahrzeugklasse N2, N3, M2 und M3 benötigen die Winterreifen auf den Antriebsachsen. Land- und forstwirtschaftliche Nutzfahrzeuge sind hiervon ausgenommen. | |||
Sie fahren verbotswidrig bei Glatteis, Schneematsch, Schnee-, Eis- oder Reifglätte ohne Winterreifen | 1 P | 60 | nein |
… und behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer | 1 P | 80 | nein |
… und gefährden dadurch andere Verkehrsteilnehmer | 1 P | 100 | nein |
… es kommt zum Unfall | 1 P | 120 | nein |
Missachtung der Fahrtenbuchauflage
Verstoß | Punkte | Bußgeld € | Fahrverbot |
Sie haben gegen die Fahrtenbuchauflage verstoßen | 100 | nein |
Lesen Sie dazu auch:
Darf man einen Anhänger im Wohngebiet parken? – Abgekoppelte Anhänger unter 2 Tonnen Gesamtgewicht dürfen in Wohngebieten parken, aber nicht länger als zwei Wochen auf ein und demselben Parkplatz. Zusätzliche Einschränkungen gibt es für schwere Anhänger über 2 Tonnen.